
Henry Lambertz Lebkuchen-Mix
400 g
249 6,23 €/kg
Beschreibung
- Verschiedene Formen mit Zartbitterschokolade
Produktmerkmale
| Ballaststoffe | 4.8 g |
| Davon Zucker | 33 g |
| Davon gesättigt | 4.4 g |
| Energie | 366 kcal |
| Fette | 7.6 g |
| Geschmack | Schokolade |
| Hinweise zur Lagerung | Bitte kühl und trocken lagern |
| Inhalt | 400 g |
| Koolhydrate | 64.4 g |
| Proteine | 7.6 g |
| Salz | 0.39 g |
| Schokolade- / Zuckerkombination | Schokolade mit anderen zutaten/füllung |
| Zuckerfrei | Nein |
| Artikelnummer | 3222181 |







