
Haribo Fried Eggs
140 gramos
Precio: 0,99 euros 7,07 €/kg
Descripción
- Tamaño ideal para compartir
Especificaciones
| Carbohidratos | 79 g |
| Consejos sobre conservación | Conservar en un lugar fresco y seco |
| Contenido | 140 g |
| Contiene alcohol | No |
| De los cuales azúcares | 56 g |
| De los cuales saturados | 0.1 g |
| Energía | 339 kcal |
| Grasas | 0.5 g |
| Proteínas | 5 g |
| Sal | 0.01 g |
| Sin azúcar | No |
| Sin lactosa | No |
| Tipo de caramelo | Chicles a base de gelatina |
| Número del artículo | 3204484 |







