
Happy Fruttis MAOAM
325 gramos
279 8,58 €/kg
Descripción
- Contienen 6 sabores
- Envases individuales
- Sin colorantes artificiales
Estos caramelos masticables de frutas son ideales en cualquier momento del día.
Especificaciones
| Carbohidratos | 84 g |
| Contenido | 325 g |
| Contiene alcohol | No |
| De los cuales azúcares | 58 g |
| De los cuales saturados | 4 g |
| Energía | 409 kcal |
| Grasas | 7.8 g |
| Halal | No |
| Ocasión especial | No |
| Proteínas | 1.5 g |
| Sal | 0.01 g |
| Sin azúcar | No |
| Tipo de caramelo | Chicles a base de gelatina |
| Número del artículo | 2579992 |







