
Haribo Fried Eggs
140 grammi
Prezzo: 0,99 euro 7,07 €/kg
Descrizione
- Formato ideale da condividere
Specifiche
| Carboidrati | 79 g |
| Consigli per la conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Contenuto | 140 g |
| Di cui saturi | 0.1 g |
| Di cui zuccheri | 56 g |
| Energia | 339 kcal |
| Grassi | 0.5 g |
| Proteine | 5 g |
| Salato | 0.01 g |
| Senza latte | No |
| Senza zucchero | No |
| Tipo di caramelle | Dolci masticatori a base di gelatina |
| Numero dell’articolo | 3204484 |







