
Haribo Fried Eggs
140 g
Preço: 0,99 euros 7,07 €/kg
Descrição
- Formato ideal para partilhar
Especificações
| Conteúdo | 140 g |
| Contém álcool | Não |
| Dos quais açúcares | 56 g |
| Dos quais saturados | 0.1 g |
| Energia | 339 kcal |
| Gorduras | 0.5 g |
| Hidratos de Carbono | 79 g |
| O artigo é classificado como um produto de proteção fitossanitária | Não |
| Proteína | 5 g |
| Recomendações de armazenamento | Armazenar em local fresco e seco |
| Sal | 0.01 g |
| Sem açúcar | Não |
| Sem lacticínios | Não |
| Tipo de Guloseima | Rebuçados para mascar à base de gelatina |
| Número de artigo | 3204484 |







