
Tokimeki Sernik
180 g
899 49,94 zł/kg
Opis
- Pyszne i miękkie ciasto
Cechy produktu
| Białko | 7.4 g |
| Energia | 363 kcal |
| Ilość | 6 szt. |
| Pojemność | 180 g |
| Sól | 1.1 g |
| Tłuszcze | 14 g |
| W tym cukry | 17 g |
| W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3.2 g |
| Wskazówki dotyczące przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Węglowodany | 50 g |
| Numer produktu | 3222078 |







