
Oreo Golden
154 g
097 6,30 €/kg
Description
- Biscuits fourrés d'une couche de crème
Caractéristiques
| Conseil de conservation | Conserver à température ambiante |
| Contenance | 154 g |
| Dont saturées | 5.2 g |
| Dont sucres | 33 g |
| Doux / sucré | Doux |
| Fibres | 1.8 g |
| Glucides | 69 g |
| Goût | Vanille |
| Matières grasses | 20 g |
| Protéines | 5.5 g |
| Quantité | 14 pièces |
| Salé | 0.78 g |
| Sans sucre | Non |
| Type de biscuit ou gâteau | Cookie |
| Type de nappage / remplissage | Garniture a la creme |
| Énergie | 484 kcal |
| Numéro de l'article | 3010049 |







