
Haribo Fried Eggs
140 g
Prix : 0,99 euro 7,07 €/kg
Description
- Idéal à partager
Caractéristiques
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 140 g |
| Contient de l’alcool | Non |
| Dont saturées | 0.1 g |
| Dont sucres | 56 g |
| Glucides | 79 g |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Protéines | 5 g |
| Salé | 0.01 g |
| Sans produits laitiers | Non |
| Sans sucre | Non |
| Type de friandise | Friandise a mâcher a base de gelatine |
| Énergie | 339 kcal |
| Numéro de l'article | 3204484 |







