Natural Happiness Nuss- & Fruchtmix

Natural Happiness Nuss- & Fruchtmix
500 g
Preis: 5,99 Euro 11,98 €/kg
Beschreibung
- Mischung aus verschiedenen Nüssen und Obstsorten
Produktmerkmale
| Davon Zucker | 29.6 g |
| Davon gesättigt | 3.3 g |
| Energie | 508 kcal |
| Fette | 33.4 g |
| Hinweise zur Lagerung | Bitte kühl und trocken lagern |
| Inhalt | 500 g |
| Koolhydrate | 38.2 g |
| Proteine | 11.1 g |
| Salz | 0.12 g |
| Artikelnummer | 3228471 |







