


Barres de fruits ou de noix Accelerate
3 x 30 g | Diverses saveurs
159 17.67 CHF/kg
Description
- Contient 4,9 g de protéines par barre
- En-cas idéal
- Emballées à la pièce
Caractéristiques
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 90 g |
| Dont saturées | 1.3 g |
| Dont sucres | 44 g |
| Fibres | 4.3 g |
| Glucides | 55 g |
| Goût | Banane |
| Matières grasses | 11 g |
| Protéines | 16 g |
| Quantité | 3 pièces |
| Salé | 0.30 g |
| Sans céréales | Non |
| Sans gluten | Non |
| Sans lactose | Non |
| Sans produits laitiers | Non |
| Sans sucre | Non |
| Substance | Bar |
| Énergie | 392 kcal |
| Numéro de l'article | 3215685 |







