
PiM's Jaffa Cake LU
147 grammes
169 11.50 CHF/kg
Description
- Cake avec une couche de chocolat et d'orange
En-cas léger au goût d'orange sucré.
Caractéristiques
| Conseil de conservation | À conserver dans un endroit frais et sec |
| Contenance | 147 g |
| Dont saturées | 3.3 g |
| Dont sucres | 51 g |
| Doux / sucré | Doux |
| Fibres | 1.3 g |
| Glucides | 70 g |
| Goût | Orange, Chocolat |
| Informations sur les allergènes | Contient des noix |
| Matières grasses | 7.1 g |
| Protéines | 3.4 g |
| Salé | 0.23 g |
| Sans produits laitiers | Non |
| Sans sucre | Non |
| Type de biscuit ou gâteau | Cookie |
| Type de nappage / remplissage | Enrobage chocolat |
| Type de produit céréalier | Farine de ble |
| Énergie | 359 kcal |
| Numéro de l'article | 2561191 |







