
Tokimeki Cheesecake
180 g
249 CHF 13.83/kg
Beschreibung
- Leckerer, weicher Kuchen
Produktmerkmale
| Davon Zucker | 17 g |
| Davon gesättigt | 3.2 g |
| Energie | 363 kcal |
| Fette | 14 g |
| Hinweise zur Lagerung | Bitte kühl und trocken lagern |
| Inhalt | 180 g |
| Koolhydrate | 50 g |
| Menge | 6 Stück |
| Proteine | 7.4 g |
| Salz | 1.1 g |
| Artikelnummer | 3222078 |







